| 000 | 009700aa0a22002290 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2031568 | ||
| 005 | 20240125185549.0 | ||
| 090 | _a2031568 | ||
| 100 | _a20190117a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aВнутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо поверення _bТекст _fІ. Новак |
|
| 463 |
_tНародна творчість та етнологія _d2018 _h№ 2 _vС. 55-63 _v _x01306936 _02068734 |
||
| 610 | _aвнутрішньо переміщенні особи | ||
| 610 | _aтимчасово окуповані території | ||
| 606 | 3 | 1 | _aМіграція. Рух населення |
| 700 | 1 |
_aНовак _bІ. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190117 _gPSBO |
|
| 900 |
_b08 _ta |
||
| 942 |
_zEKS_314.15/Н 72-853032 _vН 72 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||