000 | 0125100a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2031628 | ||
005 | 20240125185550.0 | ||
090 | _a2031628 | ||
100 | _a20190307a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСоціальна нерівність доходів: глобальний вимір _fА. Колот, О. Герасименко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 15 назв. | ||
463 |
_tЕкономічна теорія _d2017 _h№ 4 _vС. 76-107 _v _02084065 |
||
610 | _aсоціальна нерівність | ||
610 | _aнерівність за доходами | ||
610 | _aнерівність і економічний розвиток | ||
606 | 3 | 1 | _aСоціальна диференціація за економічними критеріями |
606 | 3 | 3 | _aРівень життя |
700 | 1 |
_aКолот _bА. |
|
701 | 1 |
_aГерасименко _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190307 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_316.344.2/К 61-225353 _vК 61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |