000 | 040570aa0a22006610 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2031757 | ||
005 | 20240125185552.0 | ||
090 | _a2031757 | ||
100 | _a20180523a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВплив етнонаціонального складу населення українського Приазов'я на формування ціннісних орієнтацій спільноти сучасного регіону _bТекст _fБ. В. Слющинський |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 11 назв. | ||
330 | _aУ статті розглядаються етноструктура та етноконфесійні угруповання, що утворилися на теренах українського Приазов’я. Автор досліджує чинники, які вплинули на сьогоднішній стан віросповідання в регіоні, етнокультурні відносини, пошук ідентичностей і доводить, що в результаті зазначених впливів відбуваються процеси структуризації масової свідомості суспільства. | ||
463 |
_tВісник Маріупольського державного університету. Сер., Філософія, культурологія, соціологія _d2017 _hТом Вип. _h№ 13 _vС. 139-147 _v _x2226-2849 _02066159 |
||
610 | _aцінністні орієнтації | ||
610 | _aсистеми цінностей | ||
610 | _aетнокультура | ||
610 | _aетноконфесії | ||
610 | _aціннісні орієнтації | ||
610 | _aідентичність | ||
610 | _aструктуризація | ||
610 | _aетнонаціональний склад населення | ||
610 | _aнімці | ||
610 | _aболгари | ||
610 | _aкримські татари | ||
610 | _aценностные ориентации | ||
610 | _aсистемные ценности | ||
610 | _aэтнокультурв | ||
610 | _aэтноконфессии | ||
610 | _aценностные ориентиры | ||
610 | _aидентичность | ||
610 | _aструктуризация | ||
610 | _aэтнонациональний состав населения | ||
610 | _aнемцы | ||
610 | _aболгары | ||
610 | _aкрымские татары | ||
606 | _aНормативні та оціночні аспекти культури | ||
606 | _aНормативные и оценочные аспекты культуры | ||
606 | _aКраєзнавство | ||
606 | _aКраеведение | ||
607 | _aПриазов'я | ||
607 | _aПриазовье | ||
607 | _aДонецька область | ||
607 | _aДонецкая область | ||
675 | _aКраєзнаство | ||
606 | 3 | 1 | _aНормативні та оціночні аспекти культури |
700 | 1 |
_aСлющинський _bБ. В. _cдоктор соціологічних наук; професор; завідувач кафедри філософії та соціології _gБогдан Васильович _pМаріупольський державний університет |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20180523 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_316.75/С 49-940315 _vС 49 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |