| 000 | 0100200a0a22002170 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2031989 | ||
| 005 | 20240125185722.0 | ||
| 090 | _a2031989 | ||
| 100 | _a20200219a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aНовий курс України. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Юлії Володимирівни Тимошенко | |
| 463 |
_tЕкономіст _d2019 _h№ 1 _vС. 15-17 _v _02084028 |
||
| 610 | _aпрезидентські вибори | ||
| 610 | _aпередвиборчі програми | ||
| 606 | 3 | 2 | _aВибори президента в Україні в 2019 р. |
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200219 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_323:324(477)"2019/Н 73-265366 _vН 73 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||