000 | 0096800a0a22002170 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2031990 | ||
005 | 20240125185722.0 | ||
090 | _a2031990 | ||
100 | _a20200219a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aПередвиборна програма кандидата на пост Президента України Анатолія Степановича Гриценка | |
463 |
_tЕкономіст _d2019 _h№ 1 _vС. 20-22 _v _02084028 |
||
610 | _aпрезидентські вибори | ||
610 | _aпередвиборчі програми | ||
606 | 3 | 2 | _aВибори президента в Україні в 2019 р. |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200219 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_323:324(477)"2019/П 27-153310 _vП 27 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |