000 | 0088400a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032000 | ||
005 | 20240125185722.0 | ||
090 | _a2032000 | ||
100 | _a20200207a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aНепонятливая страна _fВ. Иноземцев |
|
463 |
_tЕкономіст _d2018 _h№ 1 _vС. 13-14 _v _02084016 |
||
610 | _aвыборы президента | ||
610 | _aРФ | ||
610 | _aПутин | ||
606 | 3 | 2 | _aВибори в окремих зарубіжних країнах |
700 | 1 |
_aИноземцев _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200207 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_323:324(4/9)/И 67-386874 _vИ 67 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |