000 | 012500aa0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032218 | ||
005 | 20240125185725.0 | ||
090 | _a2032218 | ||
100 | _a20180118a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМонополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці ХІХ - на початку ХХ століття _bТекст _fО. Забудкова |
|
463 |
_tНародна творчість та етнологія _d2017 _h№ 4 _vС. 88-93 _v _x01306936 _02068730 |
||
610 | _aкінець 19 - початок 20 ст. | ||
610 | _aДонбас | ||
610 | _aКрим | ||
610 | _aсоляна промисловість | ||
675 | _aКраєзнавство | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономічна історія України |
700 | 1 |
_aЗабудкова _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20180118 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
942 |
_zEKS_33(477)".../19"/З-12-050523 _vЗ-12 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |