| 000 | 0181900a0a22003370 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2032445 | ||
| 005 | 20240125185727.0 | ||
| 090 | _a2032445 | ||
| 100 | _a20190122a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aБіфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу _fМ. П. Бутко |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 12 назв. | ||
| 330 | _aВизначено сутність і роль інституціоналізму кадрового забезпечення та регіонального менеджменту з метою забезпечення ефективності процесів децентралізації владних повноважень. | ||
| 463 |
_tЕкономіка України _d2017 _h№ 10 _vС. 49-64 _v _02084187 |
||
| 610 | _aбіфуркація | ||
| 610 | _aтериторіальна громада | ||
| 610 | _aстратегія розвитку | ||
| 610 | _aрегіональне управління | ||
| 610 | _aекономічний простір | ||
| 610 | _aрегіональна політика | ||
| 610 | _aінтеграція | ||
| 610 | _aдосвід країн ЄС | ||
| 606 | 3 | 3 | _aРегіональна, територіальна економічна політика, планування та прогнозування |
| 606 | 3 | 3 | _aУправління економікою |
| 700 | 1 |
_aБутко _bМ. П. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190122 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_332.1/Б 93-458101 _vБ 93 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||