000 | 0094200a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032501 | ||
005 | 20240125185727.0 | ||
090 | _a2032501 | ||
100 | _a20181128a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aУправління портфелем змін у державному секторі _fКрістен Райт |
|
320 | _aоригінал статті на англ. мові | ||
463 |
_tФінанси України _d2018 _h№ 1 _vС. 31-34 _v _02134071 |
||
610 | _aдержавні фінанси | ||
610 | _aкризисне управління | ||
606 | 3 | 3 | _aФінанси державного сектору |
700 | 1 |
_aРайт _bКрістен |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20181128 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_336.13/Р 18-137151 _vР 18 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |