000 | 0120700a0a22002650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032561 | ||
005 | 20240125185728.0 | ||
090 | _a2032561 | ||
100 | _a20190129a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aКомпаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні _fЛ. Задорожня |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 25 назв. | ||
463 |
_tЕкономіст _d2016 _h№ 11 _vС. 26-32 _v _02084000 |
||
610 | _aподаток на доходи фізичних осіб | ||
610 | _aприбутковий податок в державах ЄС та Україні | ||
610 | _aоподаткування | ||
606 | 3 | 3 | _aПодатки на доходи фізичних осіб |
700 | 1 |
_aЗадорожня _bЛ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190129 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_336.226.11/З-15-316210 _vЗ-15 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |