000 | 0107700a0a22002650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032574 | ||
005 | 20240125185728.0 | ||
090 | _a2032574 | ||
100 | _a20200207a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЧому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України? _fЄ. Редзюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 9 назв. | ||
463 |
_tЕкономіст _d2018 _h№ 2 _vС. 11-14 _v _02084020 |
||
610 | _aінвестиції | ||
610 | _aкредит | ||
610 | _aакумулювані кошти | ||
610 | _aфінансові інструменти | ||
606 | 3 | 3 | _aДержавні доходи |
700 | 1 |
_aРедзюк _bЄ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200207 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_336.2/Р 33-004570 _vР 33 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |