000 | 0131200a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032634 | ||
005 | 20240125185729.0 | ||
090 | _a2032634 | ||
100 | _a20190307a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aБіткоін та блокчейн крізь призму глибинних умов фінансового та соціально-економічного розвитку _fВ. Корнівська |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 4 назв. | ||
463 |
_tЕкономічна теорія _d2017 _h№ 4 _vС. 60-75 _v _02084065 |
||
610 | _aміжнародні гроші | ||
610 | _aкриптовалюта | ||
610 | _aбіткоін | ||
610 | _aелектронні гроші | ||
610 | _aцифрові гроші | ||
606 | 3 | 3 | _aЕлектронні гроші, криптовалюта, биткоїн |
700 | 1 |
_aКорнівська _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190307 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_336.744:004 /К 67-027621 _vК 67 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |