000 | 0126400a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032663 | ||
005 | 20240125185729.0 | ||
090 | _a2032663 | ||
100 | _a20190627a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aБанківське кредитування в країнах східного партнерства: виклики та тенденції розвитку _fН. Версаль |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 13 назв. | ||
463 |
_tБанківська справа _d2019 _h№ 1 _vС. 103-117 _v _02074754 |
||
610 | _aбанківські кредити | ||
610 | _aдоларизація банківських кредитів | ||
610 | _aпроблемні кредити | ||
610 | _aкраїни Східного партнерства | ||
606 | 3 | 3 | _aКредитно-грошова політика |
606 | 3 | 3 | _aГроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі. |
700 | 1 |
_aВерсаль _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190627 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_336.77.02/В 35-178058 _vВ 35 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |