| 000 | 0123700a0a22002410 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2032690 | ||
| 005 | 20240125185729.0 | ||
| 090 | _a2032690 | ||
| 100 | _a20200727a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aСтан реального сектору економіки України: тенденції змін за роки незалежності _fА. І. Даниленко |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 55 назв. | ||
| 463 |
_tФінанси України _d2019 _h№ 5 _vС. 7-36 _v _02134088 |
||
| 610 | _aекономіка України | ||
| 610 | _aреальний сектор економіки | ||
| 606 | 3 | 3 | _aЕкономічний стан. Кон'юнктура. Торговельно-промисловий цикл. Розвиток господарської структури. Економічне зростання. |
| 700 | 1 |
_aДаниленко _bА. І. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200727 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_338.1/Д 18-070991 _vД 18 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||