000 | 0138100a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032701 | ||
005 | 20240125185730.0 | ||
090 | _a2032701 | ||
100 | _a20191010a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aНеконвенційні заходи монетарної політики: досвід федеральної резервної системи США _fО. Дзюблюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 20 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2017 _hТом 16 _h№ 3 (62) _vС. 357-381 _v _02087643 |
||
610 | _aФРС | ||
610 | _aмонетарна політика | ||
610 | _aпроцентна ставка | ||
610 | _aнеконвенційні інструменти | ||
610 | _aфінансова криза | ||
610 | _aкредитування | ||
610 | _aфінансова стабільність | ||
610 | _aекономічне зростання | ||
610 | _aподвійний мандат | ||
606 | 3 | 3 | _aМонетарна політика |
700 | 1 |
_aДзюблюк _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191010 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.23:336.74/Д 43-101475 _vД 43 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |