| 000 | 0145000a0a22003250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2032702 | ||
| 005 | 20240125185730.0 | ||
| 090 | _a2032702 | ||
| 100 | _a20180306a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aВалютно-курсові аспекти антикризової економічної політики _fО. Дзюблюк |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 11 назв. | ||
| 330 | _aУ статті розглядається валютно-курсове регулювання у процесі подолання наслідків кризових явищ. | ||
| 463 |
_tБанківська справа _d2017 _h№ 4 _vС. 14-33 _v _02074748 |
||
| 610 | _aвалютний курс | ||
| 610 | _aвалютно-курсова політика | ||
| 610 | _aмонетарна політика | ||
| 610 | _aінфляція | ||
| 610 | _aдевальвація | ||
| 610 | _aнаціональна валюта | ||
| 606 | 3 | 3 | _aМонетарна політика |
| 606 | 3 | 3 | _aГрошові курси. Рух курсів. Коливання курсів |
| 700 | 1 |
_aДзюблюк _bО. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20180306 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_338.23:336.74/Д 43-327002 _vД 43 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||