000 | 0127400a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032713 | ||
005 | 20240125185730.0 | ||
090 | _a2032713 | ||
100 | _a20200717a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЕкономічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України _fС. В. Іванов |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 10 назв. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2019 _h№ 1 _vС. 75-89 _v _02084206 |
||
610 | _aповоєнне відновлення | ||
610 | _aНімеччина | ||
610 | _aЯпонія | ||
610 | _aПІВДЕННА Корея | ||
610 | _aГрузія | ||
606 | 3 | 3 | _aЗаходи надзвичайного характеру. Заходи викликані війною. Відбудова |
700 | 1 |
_aІванов _bС. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200717 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.246.8/Z99-555853 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |