000 | 0077300a0a22002170 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032721 | ||
005 | 20240125185730.0 | ||
090 | _a2032721 | ||
100 | _a20190304a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aУкраїна. Економічні прогнози:2017-2020 перспективи | |
463 |
_tЕкономіст _d2017 _h№ 4 _vС. 19-24 _v _02084010 |
||
610 | _aпрогнози | ||
610 | _aекономіка України | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономічне прогнозування |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190304 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.27/У 45-612349 _vУ 45 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |