000 | 0149000a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032733 | ||
005 | 20240125185730.0 | ||
090 | _a2032733 | ||
100 | _a20191009a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОсобливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції _fЄ. Маркова, Т. Шестаковська |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 11 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2017 _hТом 16 _h№ 4 (63) _vС. 414-425 _v _02087644 |
||
610 | _aаграрний сектор | ||
610 | _aагронаука | ||
610 | _aагроекологія | ||
610 | _aбіоенергія | ||
610 | _aєвроінтеграція | ||
610 | _aекологічно чиста продукція | ||
610 | _aекспорт | ||
610 | _aсоціоеколого-економічна політика | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономіка сільського господарства. Економіка продовольчого виробництва |
700 | 1 |
_aМаркова _bЄ. |
|
701 | 1 |
_aШестаковська _bТ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191009 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.43.02/М 27-799412 _vМ 27 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |