000 | 0127300a0a22002650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032771 | ||
005 | 20240125185730.0 | ||
090 | _a2032771 | ||
100 | _a20190129a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату _fО. Нечипоренко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 17 назв. | ||
463 |
_tЕкономіст _d2016 _h№ 11 _vС. 10-14 _v _02084000 |
||
610 | _aсільське господарство | ||
610 | _aаграрний сектор | ||
610 | _aраціональне використання водних ресурсів | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономіка сільського господарства. Економіка продовольчого виробництва |
700 | 1 |
_aНечипоренко _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190129 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.43/Н 59-389988 _vН 59 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |