000 | 0116600a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032780 | ||
005 | 20240125185730.0 | ||
090 | _a2032780 | ||
100 | _a20180117a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aБіоенергетичний потенціал України та регіональні особливості _fО. П. Ігнатенко |
|
463 |
_tЕкологічний вісник _d2017 _h№ 3 _vС. 28-29 _v _02083884 |
||
610 | _aприродні джерела енергії | ||
610 | _aенергетичні культури | ||
610 | _aбіомаса | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономічні питання використання природних джерел енергії. Альтернативні джерела енергії |
700 | 1 |
_aІгнатенко _bО. П. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20180117 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.45:620.92/Z99-094210 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |