000 | 0102700a0a22002050 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032783 | ||
005 | 20240125185731.0 | ||
090 | _a2032783 | ||
100 | _a20200217a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aГолова Держенергоефективності представив досягнення у сфері енергоефективності, «чистої» енергетики за чотири роки, а також плани на майбутній період | |
463 |
_tЕкономіст _d2018 _h№ 8 _vС. 17-18 _v _02084026 |
||
610 | _aекономіка енергетичної галузі | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономіка енергетичної галузі |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200217 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.45:620.9/Г 61-480737 _vГ 61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |