000 | 0115400a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032788 | ||
005 | 20240125185731.0 | ||
090 | _a2032788 | ||
100 | _a20200727a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aКонцепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України _fО. С. Сердюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 3 назви. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2019 _h№ 6 _vС. 3-17 _v _02084212 |
||
610 | _aекономіка енергетичної галузі | ||
610 | _aтеплові електростанції | ||
610 | _aвідновлювальна енергетика | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономіка енергетичної галузі |
700 | 1 |
_aСердюк _bО. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200727 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.45:620.9/С 32-925370 _vС 32 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |