000 | 0115300a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032826 | ||
005 | 20240125185731.0 | ||
090 | _a2032826 | ||
100 | _a20200721a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІнформаційна економіка – шанс побудови нової моделі розвитку суспільства чи ілюзія шансу? _fП. С. Єщенко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 17 назв. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2019 _h№ 2 _vС. 3-21 _v _02084207 |
||
610 | _aінформаційна економіка | ||
610 | _aінноваційна діяльність | ||
606 | 3 | 3 | _aЕкономіка сфери комп’ютерних технологій. Цифрова економіка |
700 | 1 |
_aЄщенко _bП. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200721 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_338.46:004/Z99-623697 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |