000 | 0157300a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032948 | ||
005 | 20240125185732.0 | ||
090 | _a2032948 | ||
100 | _a20191010a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aАльтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності _fВ. Адамик |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 26 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2017 _hТом 16 _h№ 3 (62) _vС. 299-316 _v _02087643 |
||
610 | _aкраїни, що розвиваються | ||
610 | _aкраїни центру та периферії | ||
610 | _aзовнішньоторговельна політика | ||
610 | _aфрітредерство | ||
610 | _aпротекціонізм | ||
610 | _aультралібералізм | ||
610 | _aнеоколоніалізм | ||
610 | _aімпортозаміщення | ||
610 | _aекспортоорієнтовані стратегії | ||
610 | _aприродні ресурси | ||
606 | 3 | 3 | _aЗовнішня торгівля. Міжнародна торгівля |
700 | 1 |
_aАдамик _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191010 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_339.5/А 28-104013 _vА 28 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |