000 | 0121900a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032950 | ||
005 | 20240125185732.0 | ||
090 | _a2032950 | ||
100 | _a20191010a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aТрансформація зовнішньоторговельних потоків України у контексті реалізації асоціації з ЄС _fГ. Дугінець |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 10 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2017 _hТом 16 _h№ 3 (62) _vС. 317-329 _v _02087643 |
||
610 | _aасоціація | ||
610 | _aекспорт | ||
610 | _aЄС | ||
610 | _aзовнішньоторговельні потоки | ||
610 | _aдиверсифікація | ||
610 | _aімпорт | ||
606 | 3 | 3 | _aЗовнішня торгівля. Міжнародна торгівля |
700 | 1 |
_aДугінець _bГ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191010 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_339.5/Д 80-105282 _vД 80 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |