000 | 0132100a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032955 | ||
005 | 20240125185732.0 | ||
090 | _a2032955 | ||
100 | _a20190305a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМакроекономіка. Підручник _eТема 36. Платіжний баланс _fВ. Сіденко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 25 назв. | ||
463 |
_tЕкономічна теорія _d2017 _h№ 3 _vС. 101-119 _v _02084064 |
||
610 | _aплатіжний баланс | ||
610 | _aструктура платіжного балансу | ||
610 | _aметоди регулювання платіжного балансу | ||
610 | _aполітика регулювання платіжного балансу | ||
606 | 3 | 3 | _aМіжнародні розрахунки, платежі. Міжнародний грошовий ринок. Міжнародний ринок капіталу |
700 | 1 |
_aСіденко _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190305 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_339.72/С 11-728240 _vС 11 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |