| 000 | 0113400a0a22002410 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2032961 | ||
| 005 | 20240125185733.0 | ||
| 090 | _a2032961 | ||
| 100 | _a20200727a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_a"Труднощі перекладу", або існуючі підходи до співпраці з МВФ та реальні можливості _fО. М. Шаров |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 7 назв. | ||
| 463 |
_tЕкономіка України _d2019 _h№ 5 _vС. 19-27 _v _02084211 |
||
| 610 | _aміжнародний валютний фонд | ||
| 610 | _aміжнародні кредити | ||
| 606 | 3 | 3 | _aМіжнародні кредитні установи. Міжнародний валютний фонд (МВФ) |
| 700 | 1 |
_aШаров _bО. М. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200727 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_339.732.4/Ш 26-374655 _vШ 26 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||