000 | 0110400a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032997 | ||
005 | 20240125185733.0 | ||
090 | _a2032997 | ||
100 | _a20190314a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМар'ян Долішній: особистість, учений, громадянин _fС. А. Давимука |
|
463 |
_tРегіональна економіка _d2017 _h№ 2 _vС. 150-156 _v _02122740 |
||
610 | _aвидатний український вчений | ||
610 | _aекономіка | ||
610 | _aМар'ян Іванович Долішній | ||
606 | 3 | 3 | _aІсторія економічних теорій України. Персоналії вчених-економістів. |
700 | 1 |
_aДавимука _bС. А. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190314 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_33:001.5(477)/Д 13-215176 _vД 13 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |