000 | 0125800a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2038927 | ||
005 | 20240125185843.0 | ||
090 | _a2038927 | ||
100 | _a20200205a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтан і перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад _fВ. С. Загорський |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 8 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2019 _h№ 2 _vС. 18-25 _v _02122748 |
||
610 | _aоб'єднані територіальні громади | ||
606 | 3 | 5 | _aАдміністративно-територіальні об’єднання. Територіальні громади |
606 | 3 | 3 | _aЕкономіка адміністративно-територіальних об’єднань. Муніципальна економіка |
700 | 1 |
_aЗагорський _bВ. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200205 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_352.07:347.193/З-14-840835 _vЗ-14 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |