| 000 | 012890aa0a22002650 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2039496 | ||
| 005 | 20240125185846.0 | ||
| 090 | _a2039496 | ||
| 100 | _a20160601a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aЗдійснюємо повноцінні планові та позапланові перевірки підприємств усіх ступенів ризику _bТекст _fН. Козяр |
|
| 463 |
_tПожежна та техногенна безпека _d2016 _h№ 4 _vС. 12-13 _v _02111796 |
||
| 610 | _aпожежна безпека | ||
| 610 | _aтехногенна безпека | ||
| 610 | _aцивільний захист | ||
| 606 | 3 | 5 | _aЗаходи щодо захисту цивільного населення. Цивільна оборона |
| 700 | 1 |
_aКозяр _bН. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160601 _gPSBO |
|
| 900 |
_b08 _ta |
||
| 942 |
_zEKS_355.58/К 59-156918 _vК 59 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||