000 | 0099700a0a22002290 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2040604 | ||
005 | 20240125185856.0 | ||
090 | _a2040604 | ||
100 | _a20190128a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтрибати крізь полум`я. Чого не вистачає Україні для впровадження інклюзивної освіти _fВ. Топол |
|
463 |
_tШкільному психологу. Усе для роботи _d2018 _h№ 8 _vС. 7-10 _v _02137569 |
||
610 | _aінклюзія | ||
610 | _aінклюзивна освіта | ||
606 | 3 | 7 | _aСоціальні аспекти освітньої політики (полікультурність) |
700 | 1 |
_aТопол _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190128 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_371.014.53/Т 58-762993 _vТ 58 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |