000 | 0096800a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2041380 | ||
005 | 20240125185901.0 | ||
090 | _a2041380 | ||
100 | _a20191023a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_a7 необычных школ _fС. Зеленский |
|
463 |
_tВокруг света _d2019 _h№ 9 _vС. 32-37 _v |
||
610 | _aСША | ||
610 | _aИндонезия | ||
610 | _aШВЕЦИЯ | ||
610 | _aфинляндия | ||
610 | _aДания | ||
610 | _aНигерия | ||
610 | _aЮжная Африка | ||
610 | _aшколы | ||
606 | 3 | 7 | _aПедагогічні системи, школи, напрями |
700 | 1 |
_aЗеленский _bС. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191023 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_371:001.5]:37.091/З-48-330593 _vЗ-48 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |