000 | 0138900a0a22002650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2042152 | ||
005 | 20240125185910.0 | ||
090 | _a2042152 | ||
100 | _a20200102a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВітер змін, або Оновлення векторів у методичній роботі _fН. Шаповал |
|
330 | _aРозглянуто нову модель методичної служби, основні форми огранізації та зміст методичної роботи відділу дошкільної освіти міста. | ||
463 |
_tВихователь-методист дошкільного закладу _d2019 _h№ 4 _vС. 4-11 _v |
||
610 | _aформи методичної роботи | ||
610 | _aорганізація роботи у закладах дошкільної освіти | ||
610 | _aметодична служба | ||
610 | _aметодична служба дошкільного виховання | ||
606 | 3 | 7 | _aОрганізація дошкільної освіти |
700 | 1 |
_aШаповал _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200102 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_373.2.014/Ш 24-884926 _vШ 24 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |