000 | 0492100a0a22008170 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2042544 | ||
005 | 20240125185958.0 | ||
090 | _a2042544 | ||
100 | _a20190603a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПеревіряємо стан м'язів тазового пояса та нижніх кінцівок _eМоніторинг фізичного розвитку дошкільнят (продовження) _fМ. Єфименко |
|
300 | _aПродовження. Початок див. у № 9 за 2018 рік | ||
330 | _aУ статті йдеться про методику авторського обстеження стану тазового поясу та нижніх кінцівок у дошкільнят з метою отримання комплексної інформації про стан фізичного розвитку дошкільнят на початку та наприкінці навчального року. | ||
463 |
_tДошкільне виховання _d2019 _h№ 5 _pфот.цв. _v23-25 Продовження. Початок див. у № 9 за 2018 рік _v |
||
610 | _aперевірка стану м'язів | ||
610 | _aтазовий пояс | ||
610 | _aнижні кінцівки | ||
610 | _aмоніторинг фізичного розвитку дошкільнят | ||
610 | _aцефало-каудальний принцип | ||
610 | _aобстежуємо тазово-стегнові суглоби | ||
610 | _aнадмірне напруження м'язів | ||
610 | _aдосліджуємо колінні суглоби | ||
610 | _aзнижений тонус м'язів | ||
610 | _aпідвищений тонус м'язів | ||
610 | _aмлявість м'язів | ||
610 | _aгіпертонус м'язів-згиначів | ||
610 | _aдіагностуємо гомілковостопні суглоби | ||
610 | _aп'яткова стопа | ||
610 | _aкорекційно спрямоване фізичне виховання | ||
610 | _aруховий розвиток | ||
610 | _aфото | ||
610 | _aтести | ||
610 | _aпроверка состояния мышц | ||
610 | _aтазовый пояс | ||
610 | _aнижние конечности | ||
610 | _aмониторинг физического развития дошкольников | ||
610 | _aцефало-каудальный принцип | ||
610 | _aобследуем тазово-бедренные суставы | ||
610 | _aчрезмерное напряжение мышц | ||
610 | _aисследуем коленные суставы | ||
610 | _aсниженный тонус мышц | ||
610 | _aповышенный тонус мышц | ||
610 | _aвялость мышц | ||
610 | _aгипертонус мышц-сгибателей | ||
610 | _aдиагностируем голеностопные суставы | ||
610 | _aпяточная стопа | ||
610 | _aкоррекционно направленное физическое воспитание | ||
610 | _aдвигательное развитие | ||
610 | _aтесты | ||
600 |
_aНаконечний _bР. _tо нем _cтрубач; педагог _f1949- _gРоман |
||
600 |
_aШевченко _bО. _tо нем _cпоет _gОлександр |
||
601 |
_aГодинник, тест _tо произв. |
||
601 |
_aЖабенятко, тест _tо произв. |
||
601 |
_aВелосипед, тест _tо произв. |
||
601 |
_aВартовий, тест _tо произв. |
||
601 |
_aПрапорець, тест _tо произв. |
||
601 |
_aУ гості до бабусі, пісня _tо произв. |
||
606 | _aВиховання фізичної культури та здорового способу життя | ||
606 | _aВоспитание физической культуры и здорового образа жизни | ||
675 | _a373.2.015.31:796.011.3 | ||
700 | 1 |
_aЄфименко _bМ. _cдоктор педагогічних наук; професор кафедри прикладної психології та логопедії _gМикола _pБердянський державний педагогічний університет |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190603 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_373.2.015.31:796./Z99-143913 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |