000 | 0282400a0a22005770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2042664 | ||
005 | 20240125185959.0 | ||
090 | _a2042664 | ||
100 | _a20180505a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМетеостанція в дитсадку. Спостерігаємо, прогнозуємо, граємо _fО. Володій, Т. Поліканова |
|
330 | _aСпостереження за погодою - доступна дошкільнятам пізнавально-дослідницька діяльність, що розвиває розумові здібності, мотивує до пізнання та виховує ціннісне ставлення до природи. | ||
463 |
_tДошкільне виховання _d2018 _h№ 4 _pфот.цв. _vС. 20-22 _v |
||
610 | _aметеостанції | ||
610 | _aприродознавство | ||
610 | _aспостереження | ||
610 | _aдослідницька діяльність | ||
610 | _aрозвивальне середовище | ||
610 | _aфлюгери | ||
610 | _aбарометри | ||
610 | _aопадоміри | ||
610 | _aсонячні годинники | ||
610 | _aтермометри | ||
610 | _aметеостолики | ||
610 | _aкалендари погоди | ||
610 | _aметеостанции | ||
610 | _aприродоведение | ||
610 | _aнаблюдения | ||
610 | _aисследования | ||
610 | _aисследовательская деятельность | ||
610 | _aразвивающая среда | ||
610 | _aфлюгеры | ||
610 | _aбарометры | ||
610 | _aопадомеры | ||
610 | _aсолнечные часы | ||
610 | _aтермометры | ||
606 | _aОзнайомлення з навколишнім світом та природою | ||
606 | _aОзнакомление с окружающим миром и природой | ||
675 | _a373.2.016:502/504 | ||
700 | 1 |
_aВолодій _bО. _cвихователь _gОксана _pЗДО №46; м. Чернигів |
|
701 | 1 |
_aПоліканова _bТ. _cвихователь-методист _gТетяна _pЗДО №46; м. Чернигів |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20180505 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_373.2.016:502/504/В 68-935208 _vВ 68 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |