000 | 0115100a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2046666 | ||
005 | 20240125190148.0 | ||
090 | _a2046666 | ||
100 | _a20200922a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВикористання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі гурткової роботи з технічного моделювання _fВ. Титаренко, О. Козирод |
|
463 |
_tВища школа _d2019 _h№ 12 _vС. 76-84 _v |
||
610 | _aпозашкільна освіта | ||
610 | _aгурток технічного моделювання | ||
610 | _aінтерактивні технології | ||
606 | 3 | 7 | _aПозашкільна освіта. Подальша освіта. Самоосвіта |
700 | 1 |
_aТитаренко _bВ. |
|
701 | 1 |
_aКозирод _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20200922 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_374/Т 45-678140 _vТ 45 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |