000 | 0183000a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2046954 | ||
005 | 20240125190120.0 | ||
090 | _a2046954 | ||
100 | _a20191126a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСучасні тенденції розвитку системи освіти в країнах ЄС _fН. Лазаренко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 16 назв. | ||
330 | _aВизначено основні тенденції розвитку освіти в країнах ЄС. Здійснено їх характеристику та класифікацію за сферою вияву в різних аспектах освітньої діяльності. Виокремлено основні тенденції розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації та євроінтеграції. | ||
463 |
_tРідна школа _d2019 _h№ 3/4 _vС. 12-17 _v |
||
610 | _aглобалізація | ||
610 | _aГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ | ||
610 | _aєвроінтеграція вищої освіти | ||
610 | _aєвропейський простір | ||
610 | _aєвропейський простір вищої освіти | ||
610 | _aмодернізація системи освіти | ||
610 | _aрозвиток системи освіти | ||
610 | _aЄС | ||
606 | 3 | 7 | _aОрганізація вищої освіти в зарубіжних країнах |
700 | 1 |
_aЛазаренко _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191126 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_378.014(4/9)/Л 17-452127 _vЛ 17 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |