000 | 0082900a0a22002290 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2047483 | ||
005 | 20240125190128.0 | ||
090 | _a2047483 | ||
100 | _a20191119a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_a120 кроків у майбутнє _fГ. Швидько |
|
463 |
_tВища школа _d2019 _h№ 5 _vС. 12-18 _v |
||
610 | _aДніпровська політехніка | ||
610 | _aНаціональний технічний університет | ||
606 | 3 | 7 | _aУніверситети України |
700 | 1 |
_aШвидько _bГ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191119 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_378.4(477)/Ш 35-874100 _vШ 35 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |