000 | 0116000a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2047893 | ||
005 | 20240125190101.0 | ||
090 | _a2047893 | ||
100 | _a20180123a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aАналіз стану природоохоронних територій та оптимізація ландшафтів днища долини Південного Бугу _fО. Д. Лаврик |
|
463 |
_tЕкологічний вісник _d2017 _h№ 5 _vС. 19-21 _v |
||
610 | _aприродні території | ||
606 | 5 | 0 | _aЗаповідники, національні парки, резервати та інші охоронювані природні території |
606 | 5 | 0 | _aЛандшафт. Пейзаж, краєвид |
700 | 1 |
_aЛаврик _bО. Д. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20180123 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_502.17:502.4/Л 13-658878 _vЛ 13 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |