| 000 | 011660aa0a22002410 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2048039 | ||
| 005 | 20240125190102.0 | ||
| 090 | _a2048039 | ||
| 100 | _a20191204a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aОсновні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об'єктах України _bТекст _fІ. Будьоний |
|
| 463 |
_tБезпека життєдіяльності _d2019 _h№ 3 _vС. 35-39 _v |
||
| 610 | _aхімічна безпека | ||
| 606 | 5 | 0 | _aШкода від небезпечних матеріалів |
| 606 | 3 | 5 | _aХімічна безпека |
| 700 | 1 |
_aБудьоний _bІ. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20191204 _gPSBO |
|
| 900 |
_b08 _ta |
||
| 942 |
_zEKS_504.5/Б 90-713112 _vБ 90 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||