| 000 | 028410aa0a22005410 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2048523 | ||
| 005 | 20240125190109.0 | ||
| 090 | _a2048523 | ||
| 100 | _a20140829a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aРодовий знак рюриковичів. Щодо питання про зображальний прототип _bТекст _fВ. С. Волониць, С. І. Розанов |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. 26 назв. | ||
| 330 | _aПоходження та семантика знаків князів Рюріковичів є найменш розробленими в історичній науці питань. На думку авторів, одним із шляхів вирішення існуючих питань залишається звернення до найбільш ранніх речових джерел і залучення нових наукових підходів щодо їх розв'язання. | ||
| 463 |
_tВісник Маріупольського державного університету. Сер., Історія, політологія _d2013 _hТом Вип. _h№ 7/8 _vС. 30-39 _v _x2226-2830 |
||
| 610 | _aтризуб | ||
| 610 | _aдвозуб | ||
| 610 | _aоберіг | ||
| 610 | _aмагічний жест | ||
| 610 | _aграфіті | ||
| 610 | _aкуфічні дирхеми | ||
| 610 | _aоднобічні клинці | ||
| 610 | _aемблеми | ||
| 610 | _aпорівняльно-іконографічний аналіз | ||
| 610 | _aтризубец | ||
| 610 | _aдвузубец | ||
| 610 | _aоберег | ||
| 610 | _aмагический жест | ||
| 610 | _aграффити | ||
| 610 | _aкуфические дирхемы | ||
| 610 | _aодносторонние колышки | ||
| 610 | _aэмблемы | ||
| 610 | _aсравнительно-иконографический анализ | ||
| 601 |
_aРюріковичі _tо них |
||
| 606 | _aГеральдика. Емблематика | ||
| 606 | _aГеральдика. Эмблематика | ||
| 607 | _aКиївська Русь | ||
| 607 | _aКиевская Русь | ||
| 686 |
_2rubbk _a63.215 |
||
| 700 | 1 |
_aВолониць _bВ. С. _gВіра Степанівна _pМаріупольський державний університет |
|
| 701 | 1 |
_aРозанов _bС. І. _gСергій Ігорович |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20140829 _gPSBO |
|
| 900 |
_b08 _ta |
||
| 942 |
_zEKS_63.215/В 68-377245 _vВ 68 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||