| 000 | 0340400a0a22006250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2049659 | ||
| 005 | 20240125190052.0 | ||
| 090 | _a2049659 | ||
| 100 | _a20160730a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aМетодичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати" в Україні _fЛ. Г. Ловінська [та ін.] |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 330 | _aАвторами статті на прикладі бюджетних установ соціального захисту населення надані рекомендації щодо застосування національного стандарту бухгалтерського обліку державного сектору (НП(С)БОДС). | ||
| 463 |
_tФінанси України _d2016 _h№ 3 _pрис. _vС. 101-115 _v |
||
| 610 | _aбухгалтерський облік | ||
| 610 | _aбухгалтерский учет | ||
| 610 | _aбюджетні установи | ||
| 610 | _aбюджетные учреждения | ||
| 610 | _aвитрати бюджетних установ | ||
| 610 | _aзатраты бюджетных учреждений | ||
| 610 | _aметодичні рекомендації | ||
| 610 | _aметодические рекомендации | ||
| 610 | _aсобівартість соціальних послуг | ||
| 610 | _aсебестоимость социальных услуг | ||
| 610 | _aсоціальні послуги | ||
| 610 | _aсоциальные услуги | ||
| 610 | _aметоди бюджетування | ||
| 610 | _aметоды бюджетирования | ||
| 610 | _aпрограмно-цільовий метод | ||
| 610 | _aпрограммно-целевой метод | ||
| 610 | _aсуб'єкти державного сектору | ||
| 610 | _aсубъекты государственного сектора | ||
| 610 | _aвартість послуги соціального супроводу | ||
| 610 | _aстоимость услуги социального сопровождения | ||
| 606 | _aЕкономіка | ||
| 606 | _aОблік. Бухгалтерський облік | ||
| 606 | _aЭкономика | ||
| 606 | _aУчет. Бухгалтерский учет | ||
| 686 |
_2rubbk _a65.052.247 |
||
| 701 | 1 |
_aЛовінська _bЛ. Г. |
|
| 701 | 1 |
_aЧуркіна _bО. І. |
|
| 701 | 1 |
_aГапоненко _bЛ. В. |
|
| 701 | 1 |
_aСушко _bН. І. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160730 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_65.052.247/М 54-162143 _vМ 54 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||
| 856 | _u/files/EKS///Tower-2008/textlok/Адвокат/Фін_Укр_2016_3/6.pdf | ||