000 | 033410aa0a22005650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2049934 | ||
005 | 20240125190057.0 | ||
090 | _a2049934 | ||
100 | _a20150414a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОсобливості розвитку процесів глобальної інтеграції в транспортному секторі _bТекст _fО. В. Захарова |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 10 назв. | ||
330 | _aСтаття присвячена дослідженню особливостей розвитку транспортних систем в умовах посилення процесів глобалізації ті інтеграції, що відбуваються у світовому господарстві. Автором встановлені напрямки двостороннього впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток світового транспорту. | ||
463 |
_tВісник Маріупольського державного університету. Сер., Економіка _d2013 _hТом Вип. _h№ 5 _vС. 100-106 _v _x2226-2822 |
||
610 | _aтранспортна інфраструктура | ||
610 | _aтранспортна система | ||
610 | _aглобалізація | ||
610 | _aінтеграція | ||
610 | _aтранспортні послуги | ||
610 | _aтранзит | ||
610 | _aкореляційний аналіз | ||
610 | _aрегресійний аналіз | ||
610 | _aВВП | ||
610 | _aваловий внутрішній продукт | ||
610 | _aекономіка транспорту | ||
610 | _aтранспортная инфраструктура | ||
610 | _aтранспортная система | ||
610 | _aглобализация | ||
610 | _aинтеграция | ||
610 | _aтранспортные услуги | ||
610 | _aкорреляционный анализ | ||
610 | _aрегресивный анализ | ||
610 | _aваловый внутренний продукт | ||
610 | _aэкономика транспорта | ||
606 | _aМіжнародно-економічні відносини у галузі транспорту | ||
606 | _aМеждународно-экономические отношения в транспортной отрасли | ||
607 | _aУкраїна | ||
607 | _aУкраина | ||
686 |
_2rubbk _a65.378 |
||
700 | 1 |
_aЗахарова _bО. В. _cкандидат економічних наук; доцент кафедри міжнародної економіки _gОльга Володимирівна _pМаріупольский державний університет |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150414 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_65.378/З-38-932223 _vЗ-38 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |