| 000 | 0140900a0a22002770 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2050319 | ||
| 005 | 20240125190239.0 | ||
| 090 | _a2050319 | ||
| 100 | _a20181226a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aЗаконодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію _fІ. Лукач |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 10 назв. | ||
| 463 |
_tПраво України _d2018 _h№ 6 _vС. 143-153 _v |
||
| 610 | _aнефінансова звітність | ||
| 610 | _aсоціальна відповідальність | ||
| 606 | 6 | 5 | _aСтратегія підприємства. Виконання показників. Спеціальні, нефінансові звіти |
| 700 | 1 |
_aЛукач _bІ. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20181226 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_658:005.21/Л 84-578240 _vЛ 84 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||