000 | 0110000a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2050701 | ||
005 | 20240125190245.0 | ||
090 | _a2050701 | ||
100 | _a20100128a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aУкраїна і Грузія в контексті політичних, економічних та безпекових трансформацій: наслідки і перспективи | |
463 |
_tЗовнішні справи _d2009 _h№ 10/11 _vС. 36-39 _v |
||
610 | _aміжнародні відносини | ||
686 |
_2rubbk _a66.4(4Укр),9 |
||
686 |
_2rubbk _a66.4(5Гру) |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20100128 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_66.4(4Укр),9/У45-683074 _vУ45 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |