000 | 047550aa0a22008290 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2051117 | ||
005 | 20240125190254.0 | ||
090 | _a2051117 | ||
100 | _a20151130a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСучасні виборчі системи, їх позитивні та негативні риси, перспективи розвитку _bТекст _fО. В. Філонов |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 7 назв. | ||
330 | _aРозглянуто основні виборчі системи з точки зору виявлення їх недоліків та переваг у сучасних умовах. Перевага мажоритарної системи абсолютної більшості полягає у тому, що вона у країні з усталеними демократичними традиціями дозволяє створити порівняно стабільний уряд. Застосування пропорційних систем дозволяє забезпечити відносну відповідності між кількістю голосів і кількістю мандатів | ||
463 |
_tВісник Маріупольського державного університету. Сер., Право _d2014 _hТом Вип. _h№ 8 _vС. 53-58 _v |
||
610 | _aмажорітарна система | ||
610 | _aуряд | ||
610 | _aпропорційна система | ||
610 | _aмандати | ||
610 | _aголоси | ||
610 | _aвибори | ||
610 | _aвиборчі системи | ||
610 | _aзмішана система | ||
610 | _aсистема єдиного переданого голосу | ||
610 | _aпартійно-політична структура | ||
610 | _aнаціональна виборча система | ||
610 | _aзагорожувальні пункти | ||
610 | _aценз | ||
610 | _aсистема відносної більшості | ||
610 | _aсистема абсолютної більшості | ||
610 | _aсистема кваліфікованої більшості | ||
610 | _aквота | ||
610 | _aправила партійного списку | ||
610 | _aмажоритарная система | ||
610 | _aправительство | ||
610 | _aпропорционная система | ||
610 | _aмандаты | ||
610 | _aголоса | ||
610 | _aвыборы | ||
610 | _aизбирательные системы | ||
610 | _aсмешанная система | ||
610 | _aсистема единого переданного голоса | ||
610 | _aпартийно-политическая структура | ||
610 | _aнациональная избирательная система | ||
610 | _aзаградительные пункты | ||
610 | _aсистема относительного большинства | ||
610 | _aсистема абсолютного большинства | ||
610 | _aсистема квалифицированного большинства | ||
610 | _aправила партийного списка | ||
600 |
_aДжильпін _bТ. _tо нем _cамериканський правознавець _gТомас |
||
600 |
_aКонсідеран _bВ. _tо нем _cшвейцарський правознавець _gВіктор |
||
600 |
_aХер _bТ. _tо нем _cанглійський правознавець |
||
606 | _aВиборче право. Виборча система | ||
606 | _aИзбирательное право. Избирательная система | ||
607 | _aСША | ||
607 | _aРосія | ||
607 | _aРоссия | ||
607 | _aФранція | ||
607 | _aФранция | ||
607 | _aЧілі | ||
607 | _aЧили | ||
686 |
_2rubbk _a67.9(0)400.8 |
||
700 | 1 |
_aФілонов _bО. В. _cдоктор юридичних наук; професор _gОлександр Володимирович _pМаріупольский державний університет |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20151130 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_67.9(0)400.8/Ф 11-285379 _vФ 11 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |