000 | 0363200a0a22005890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2060066 | ||
005 | 20240125190620.0 | ||
090 | _a2060066 | ||
100 | _a20150327a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЗберегти соціальне здоров'я дошкільнят! _eФормування здоров'язбережувальної компетентності дітей _fТ. Андрющенко |
|
330 | _aЩоб захистити душі дітей сьогодні й не допустити подібного розгортання подій у майбутньому, маємо цілеспрямовано зберігати, зміцнювати соціальне здоров'я вихованців та плекати в них розуміння необхідності дбати про нього так само, як про фізичне благополуччя. Найдоцільніше робити це у системі формування загальної здоров'язбережувальної компетентності дітей. Методика побудови такої системи представлена у "Дошкільному вихованні", 2014, №11. Нині подаємо практичні розробки з рекомендаціями. | ||
463 |
_tДошкільне виховання _d2015 _h№ 3 _vС. 16-19 _v |
||
610 | _aмотивація дітей | ||
610 | _aтиск | ||
610 | _aвправи | ||
610 | _aігри | ||
610 | _aдослідження | ||
610 | _aінтерв'ю | ||
610 | _aпрактичні завдання | ||
610 | _aобразотворча діяльність | ||
610 | _aбесіди | ||
610 | _aнавички | ||
610 | _aплан роботи | ||
610 | _aсоціально-комунікативна компетентність | ||
610 | _aмотивация детей | ||
610 | _aдавление | ||
610 | _aупражнения | ||
610 | _aигры | ||
610 | _aисследования | ||
610 | _aинтервью | ||
610 | _aпрактические задания | ||
610 | _aизобразительная деятельность | ||
610 | _aбеседы | ||
610 | _aсоциально-коммуникативная компетентность | ||
606 | _aВиховання фізичної культури та здорового способу життя | ||
606 | _aВоспитание физической культуры и здорового образа жизни | ||
686 |
_2rubbk _a74.100.55 |
||
700 | 1 |
_cТетяна _aАндрющенко _bТ. _cкандидат педагогічних наук; завідувач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій _pЧеркаський ОІПОПП |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150327 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_74.100.55/А 66-474721 _vА 66 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |