000 | 0254200a0a22005770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2060368 | ||
005 | 20240125190531.0 | ||
090 | _a2060368 | ||
100 | _a20150302a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aФормуємо позитивний імідж дитсадка _fВ. Бобир |
|
330 | _aПропонуються поради київських педагогів, що допоможуть не лише сформувати позитивний імідж дошкільного закладу, а й удосконалити управління ним. | ||
463 |
_tДошкільне виховання _d2015 _h№ 1 _vС. 22-25 _v |
||
610 | _aметодична служба | ||
610 | _aпослуги | ||
610 | _aспоживачі | ||
610 | _aкерівники | ||
610 | _aперсонал | ||
610 | _aвиди іміджу | ||
610 | _aадаптивність | ||
610 | _aанкети | ||
610 | _aобраз дитсадка | ||
610 | _aоцінювання | ||
610 | _aякість освіти | ||
610 | _aмодернізація | ||
610 | _aмедіастратегія | ||
610 | _aметодическая служба | ||
610 | _aуслуги | ||
610 | _aпользователи | ||
610 | _aруководители | ||
610 | _aвиды имиджа | ||
610 | _aадаптивность | ||
610 | _aанкеты | ||
610 | _aобраз детского сада | ||
610 | _aоценивание | ||
610 | _aкачество образования | ||
610 | _aмодернизация | ||
610 | _aмедиастратегия | ||
606 | _aОрганізація роботи дошкільного навчального закладу | ||
606 | _aОрганизация работы дошкольного образовательного учреждения | ||
686 |
_2rubbk _a74.104 |
||
700 | 1 |
_aБобир _bВ. _cголовний спеціаліст з питань освіти _gВалентина _pСвятошинська района в м. Києві державна адміністрація |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150302 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
850 | _aНБ МДУ | ||
942 |
_zEKS_74.104/Б 72-667029 _vБ 72 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |