| 000 | 0338100a0a22005770 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2066551 | ||
| 005 | 20240125190824.0 | ||
| 090 | _a2066551 | ||
| 100 | _a20140124a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aПроблеми розподілу повноважень між рівнями влади в Україні _fІ. Волохова |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 330 | _aДосліджено проблеми розподілу видаткових повноважень між органами влади. Доведено, що кількість зовнішніх споживачів, рівень значущості для країни і територій, а також можливість економії за рахунок масштабів виробництва визначають той рівень влади, який здатний найефективніше забезпечити населення суспільними благами. | ||
| 463 |
_tЕкономіка України _d2013 _h№ 8 _pрис. _vС. 55-63 _v _gМіністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство фінансів України; Національна академія наук України |
||
| 610 | _aвидаткові повноваження | ||
| 610 | _aрасходные полномочия | ||
| 610 | _aтериторіальні фінанси | ||
| 610 | _aтерриториальные финансы | ||
| 610 | _aсистема територіальних фінансів | ||
| 610 | _aсистема территориальных финансов | ||
| 610 | _aмісцеві бюджети | ||
| 610 | _aместные бюджеты | ||
| 610 | _aмісцеве самоврядування | ||
| 610 | _aместное самоуправление | ||
| 610 | _aоргани місцевого самоврядування | ||
| 610 | _aорганы местного самоуправления | ||
| 610 | _aвласні повноваження ОМС | ||
| 610 | _aсобственные полномочия ОМС | ||
| 610 | _aделеговані повноваження ОМС | ||
| 610 | _aделегированные полномочия ОМС | ||
| 610 | _aсуспільні блага | ||
| 610 | _aобщественные блага | ||
| 606 | _aФинансы | ||
| 606 | _aФинансы в целом | ||
| 606 | _aФінанси | ||
| 606 | _aФінанси в цілому | ||
| 607 | _aУкраїна | ||
| 607 | _aУкраина | ||
| 606 | 6 | 5 | _aРегіональні фінанси |
| 700 | 1 |
_aВолохова _bІ. С. _pОдеський національний економічний університет |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20140124 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_/В 68-929131 _vВ 68 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||